Indian Rupee(INR) To United States Dollar(USD) Exchange Rate History
This page shows the historical data for Indian Rupee(INR) To United States Dollar(USD) From Sunday 27/01/2019 To Monday 18/02/2019. With the history chart of this currency pairs you can review market history and analyze rate trends. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit United States Dollar(USD) To Indian Rupee(INR)
History Saturday 09/02/2019 - Monday 18/02/2019
Date | Indian Rupee | United States Dollar | History |
---|---|---|---|
Monday 18/02/2019 | 1 INR = | 0.01402 USD | INR USD rate 18/02/2019 |
Sunday 17/02/2019 | 1 INR = | 0.01402 USD | INR USD rate 17/02/2019 |
Saturday 16/02/2019 | 1 INR = | 0.01402 USD | INR USD rate 16/02/2019 |
Friday 15/02/2019 | 1 INR = | 0.01402 USD | INR USD rate 15/02/2019 |
Thursday 14/02/2019 | 1 INR = | 0.01408 USD | INR USD rate 14/02/2019 |
Wednesday 13/02/2019 | 1 INR = | 0.01411 USD | INR USD rate 13/02/2019 |
Tuesday 12/02/2019 | 1 INR = | 0.01412 USD | INR USD rate 12/02/2019 |
Monday 11/02/2019 | 1 INR = | 0.01404 USD | INR USD rate 11/02/2019 |
Sunday 10/02/2019 | 1 INR = | 0.01405 USD | INR USD rate 10/02/2019 |
Saturday 09/02/2019 | 1 INR = | 0.01405 USD | INR USD rate 09/02/2019 |
Friday 08/02/2019 | 1 INR = | 0.01405 USD | INR USD rate 08/02/2019 |
Thursday 07/02/2019 | 1 INR = | 0.01397 USD | INR USD rate 07/02/2019 |
Wednesday 06/02/2019 | 1 INR = | 0.01398 USD | INR USD rate 06/02/2019 |
Tuesday 05/02/2019 | 1 INR = | 0.01393 USD | INR USD rate 05/02/2019 |
Monday 04/02/2019 | 1 INR = | 0.01395 USD | INR USD rate 04/02/2019 |
Sunday 03/02/2019 | 1 INR = | 0.01399 USD | INR USD rate 03/02/2019 |
Saturday 02/02/2019 | 1 INR = | 0.01399 USD | INR USD rate 02/02/2019 |
Friday 01/02/2019 | 1 INR = | 0.01399 USD | INR USD rate 01/02/2019 |
Thursday 31/01/2019 | 1 INR = | 0.01404 USD | INR USD rate 31/01/2019 |
Wednesday 30/01/2019 | 1 INR = | 0.01406 USD | INR USD rate 30/01/2019 |
Tuesday 29/01/2019 | 1 INR = | 0.01396 USD | INR USD rate 29/01/2019 |
Monday 28/01/2019 | 1 INR = | 0.01406 USD | INR USD rate 28/01/2019 |
Popular Indian Rupee(INR) Pairing
- Indian Rupee / United States Dollar
- Indian Rupee / Euro
- Indian Rupee / British Pound
- Indian Rupee / Japanese Yen
- Indian Rupee / Australian Dollar
- Indian Rupee / Canadian Dollar
- Indian Rupee / Swiss Franc
- Indian Rupee / Chinese Yuan
- Indian Rupee / Hong Kong Dollar
- Indian Rupee / Russian Rouble
- Indian Rupee / Singapore Dollar
- Indian Rupee / Mexican Peso
Link to this page - if you would like to link to Indian Rupee(INR) To United States Dollar(USD) Exchange Rates History. please copy and paste the HTML from below into your page:
Currency Converter
Currency Pages
- Australian Dollar
- Brazilian Real
- British Pound
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan
- Egyptian Pound
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Indian Rupee
- Japanese Yen
- Mexican Peso
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Pakistani Rupee
- Romanian New Leu
- Russian Rouble
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Korean Won
- Swiss Franc
- United States Dollar